2014年5月代课及病事假统计
发布人:系统管理员 审核人: 发布日期:2014/6/13 来源:澳门新浦京8455com 浏览:次 字号:大 中 小
年级 | 姓名 | 节数 | 金额 | 备注 |
初一年级 | 陈巍 | 8 | 112 | |
陈希全 | 1 | 14 | ||
段国莉 | 1 | 14 | ||
李军 | 1 | 14 | ||
罗胡春 | 1 | 14 | ||
彭红 | 1 | 14 | ||
彭佳 | 6 | 84 | ||
田玉洁 | 2 | 28 | ||
汪薇 | 2 | 28 | ||
王彩凤 | 2 | 28 | ||
王登科 | 1 | 14 | ||
谢琼 | 1 | 14 | ||
杨媛月 | 1 | 14 | ||
周尚全 | 1 | 14 | ||
邹海霞 | 2 | 28 | ||
曾诚 | 事假0.5天 | |||
初二年级 | 郑丹妮 | 3 | 42 | |
颜斌 | 2 | 28 | ||
刘继文 | 3 | 42 | ||
涂光渝 | 1 | 14 | ||
陈洪甦 | 2 | 28 | ||
况常明 | 1 | 14 | ||
李娅 | 1 | 14 | ||
朱燕 | 1 | 14 | ||
余贵祥 | 3 | 42 | ||
杨小红 | 3 | 42 | ||
何勇 | 3 | 42 | ||
尚军 | 1 | 14 | ||
施政 | 10 | 140 | 代颜冰班主任2天 | |
黄清勇 | 2 | 28 | ||
赵林森 | 4 | 56 | ||
况梦 | 3 | 42 | ||
陈静 | 1 | 14 | ||
陈煜 | 1 | 14 | ||
陈露 | 7 | 98 | ||
毛媛媛 | 1 | 14 | ||
侯胜燕 | 1 | 14 | ||
匡兴海 | 1 | 14 | ||
李显维 | 代余贵祥班主任5天 | |||
侯胜燕 | 病假5天 | |||
朱燕 | 病假5天 | |||
初三年级 | 李华林 | 2 | 28 | |
饶学平 | 2 | 28 | ||
曾小红 | 1 | 14 | ||
孙慧蓉 | 2 | 28 | ||
包蔚育 | 1 | 14 | ||
隆仕宝 | 1 | 14 | ||
穆贞义 | 2 | 28 | ||
杨果 | 3 | 42 | ||
李丹 | 1 | 14 | ||
张琦 | 1 | 14 | ||
彭海涛 | 4 | 56 | ||
包蔚育 | 1 | 14 | ||
刘瑾 | 事假1天 | |||
高一年级 | 陈侃 | 1 | 14 | |
陈明亮 | 1 | 14 | ||
代宇 | 1 | 14 | ||
段享东 | 2 | 28 | ||
胡萍 | 3 | 42 | ||
胡天宇 | 1 | 14 | ||
蒋艳 | 2 | 28 | ||
蒋志华 | 5 | 70 | ||
刘睿 | 3 | 42 | ||
陆涛 | 2 | 28 | ||
吕雪峰 | 2 | 28 | ||
吕真均 | 1 | 14 | ||
钱静 | 3 | 42 | ||
秦莉 | 1 | 14 | ||
冉春华 | 1 | 14 | ||
熊强 | 1 | 14 | ||
徐小飞 | 1 | 14 | ||
应波 | 1 | 14 | ||
张驰 | 1 | 14 | ||
赵茂 | 4 | 56 | ||
周丹 | 3 | 42 | ||
周雪梅 | 3 | 42 | ||
高二年级 | 陈茂林 | 3 | 42 | |
戴娅琴 | 4 | 56 | ||
符春艳 | 4 | 56 | ||
甘露 | 1 | 14 | ||
何颖 | 2 | 28 | ||
贺渝 | 2 | 28 | ||
胡志新 | 1 | 14 | ||
黄菊芳 | 1 | 14 | ||
黎尧 | 1 | 14 | ||
梁小娴 | 5 | 70 | ||
廖德生 | 4 | 56 | ||
刘复禄 | 1 | 14 | ||
刘婷 | 5 | 70 | ||
莫碧华 | 1 | 14 | ||
蒲皖岳 | 3 | 42 | ||
田家鸿 | 1 | 14 | ||
王娅萍 | 1 | 14 | ||
杨永寿 | 1 | 14 | ||
张航 | 1 | 14 | ||
张华 | 5 | 70 | ||
周英 | 1 | 14 | ||
高三年级 | 曹小旺 | 1 | 14 | |
陈卫东 | 2 | 28 | ||
陈晓春 | 1 | 14 | ||
程刚 | 10 | 140 | ||
邓祖利 | 2 | 28 | ||
付靖文 | 1 | 14 | ||
胡万玲 | 1 | 14 | ||
蒋鹏 | 5 | 70 | ||
林红 | 1 | 14 | ||
刘斌 | 11 | 154 | ||
刘尧 | 1 | 14 | ||
罗骥 | 4 | 56 | ||
邱林 | 1 | 14 | ||
宋卉 | 4 | 56 | ||
吴晓琪 | 1 | 14 | ||
杨金华 | 1 | 14 | ||
叶千 | 1 | 14 | ||
张世娇 | 4 | 56 | ||
张瀛丹 | 1 | 14 | ||
周凡 | 1 | 14 | ||
邓啸霜 | 病假10天 |
渝公网安备 50010402000131号